Autolinea: GROTTOLE - MIGLIONICO - POLICORO
Categoria: AGRICOLA
Andata Corse | Fermate | Ritorno Corse | ||||
Orario invernale | Orario estivo | km | km | Orario invernale | Orario estivo | |
5.00 | 4.00 |
|
GROTTOLE - Via Nitti |
|
14.25 | 13.25 |
5.05 | 4.05 | GROTTOLE - Taverna | 14.20 | 13.20 | ||
5.20 | 4.20 | MIGLIONICO | 14.05 | 13.05 | ||
6.00 | 5.00 | BIVIO METAPONTO | 13.30 | 12.30 | ||
6.15 | 5.15 | SCANZANO | 13.15 | 12.15 | ||
6.25 | 5.25 | POLICORO | 13.00 | 12.00 | ||
Ordinaria se comprende più tipologie G: giornaliera (365 gg) - F: feriale (305gg) - Fs: festiva (60gg) - B: balneare (62gg) - Sc: scolastica (215gg) - Fes: feriale dal lunedì al venerdì (255gg) - A: agricola |
Autolinea: GROTTOLE - MIGLIONICO - STAB. ANIC con diramazione Scalo Ferrandina
Categoria: ORDINARIA
Andata Corse | Fermate | Ritorno Corse | ||||||||||
G-1 | FS-2 | G-3 | FS-4 |
G-5 |
km | km | G-1 | FS-2 | G-3 | FS-4 | G-5 | |
4.35 | 6.35 | 12.35 | 15.45 | 20.35 |
|
GROTTOLE - L. S. Rocco |
|
6.55 | 8.20 | 14.55 | 17.25 | 22.55 |
4.40 | 6.40 | 12.40 | 15.35 | 20.40 | GROTTOLE - Via Nitti | 7.05 | 8.30 | 15.05 | 17.35 | 23.05 | ||
4.45 | 6.45 | 12.45 | 15.40 | 20.45 | GROTTOLE - Taverna | 7.00 | 8.25 | 15.00 | 17.30 | 23.00 | ||
5.00 | 7.00 | 13.00 | 16.00 | 21.00 | MIGLIONICO - Castello | 6.40 | 8.05 | 14.40 | 17.10 | 22.40 | ||
5.10 | 7.10 | 13.10 | 16.10 | 21.10 | BIVIO POMARICO | 6.30 | 7.55 | 14.30 | 17.00 | 22.30 | ||
5.15 | 7.15 | 13.15 | 16.15 | 21.15 | GOMMAFER | 6.25 | 7.50 | 14.25 | 16.55 | 22.25 | ||
5.20 | 7.20 | 16.20 | SCALO FERRANDINA | 6.20 | 7.45 | 14.20 | 16.50 | 22.20 | ||||
5.25 | 7.25 | 13.25 | 16.25 | 21.25 | STAB. POZZI | 6.15 | 7.00 | 14.15 | 16.45 | 22.15 | ||
5.30 | 7.30 | 13.30 | 16.30 | 21.30 | STAB. ANIC | 6.10 | 7.40 | 14.10 | 16.40 | 22.10 | ||
Ordinaria se comprende più tipologie G: giornaliera (365 gg) - F: feriale (305gg) - Fs: festiva (60gg) - B: balneare (62gg) - Sc: scolastica (215gg) - Fes: feriale dal lunedì al venerdì (255gg) - A: agricola |
Autolinea: GROTTOLE - PONTE BRADANO
Categoria: ORDINARIA
Andata Corse | Fermate | Ritorno Corse | ||||||||||||
F | F | F | F | F/FS | F | km | km | F | F | F | F | F/FS | F | |
4.00 | 7.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 23.00 | GROTTOLE - Via Nitti | 4.40 | 7.40 | 12.40 | 15.40 | 20.40 | 23.40 | ||
4.20 | 7.20 | 12.20 | 15.20 | 20.20 | 23.20 | PONTE BRADANO | 4.20 | 7.20 | 12.20 | 15.20 | 20.20 | 23.20 | ||
Ordinaria se comprende più tipologie G: giornaliera (365 gg) - F: feriale (305gg) - Fs: festiva (60gg) - B: balneare (62gg) - Sc: scolastica (215gg) - Fes: feriale dal lunedì al venerdì (255gg) - A: agricola |
Autolinea: GROTTOLE - SCALO GROTTOLE
Categoria: ORDINARIA
Andata Corse | Fermate | Ritorno Corse | ||||
G-1 |
F-2 |
km | km | G-1 |
F-2 |
|
6.15 | 15.15 | GROTTOLE - Taverna | 6.50 | 16.20 | ||
6.20 | 15.20 | GROTTOLE - Via Nitti | 6.45 | 16.15 | ||
6.30 | 15.30 | GROTTOLE SCALO | 6.35 | 16.05 | ||
Ordinaria se comprende più tipologie G: giornaliera (365 gg) - F: feriale (305gg) - Fs: festiva (60gg) - B: balneare (62gg) - Sc: scolastica (215gg) - Fes: feriale dal lunedì al venerdì (255gg) - A: agricola |
Autolinea: GROTTOLE - MIGLIONICO - Diram. per POMARICO - METAPONTO LIDO
Andata Corse | Fermate | Ritorno Corse | |||
B |
km | km | B-1 |
B-2 |
|
7.40 |
|
GROTTOLE - Via Nitti |
|
14.20 | 18.20 |
7.45 | GROTTOLE - Taverna | 14.15 | 18.15 | ||
8.00 | MIGLIONICO - Castello | 14.00 | 18.00 | ||
9.00 | METAPONTO LIDO | 13.00 | 17.00 | ||
B: Balneare dal 1 luglio al 31 agosto - B-1: Dal lunedi al sabato - B-2: Domenica |